ครูและบุคลากรในระบบ
ทุกระบบงานโรงเรียน
เชื่อมถึงกันในที่เดียว
พื้นที่ทำงานสำหรับครูและบุคลากร พร้อมภาพรวมข้อมูลสำคัญ
ของโรงเรียน เพื่อให้ทุกวันทำงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ภาพรวมบุคลากร
ข้อมูลสำคัญของโรงเรียน ในมุมมองที่เข้าใจง่าย
มีเอกสารสำคัญที่ควรตรวจสอบ 16 รายการ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบัตรข้าราชการที่หมดอายุ หรือกำลังจะหมดอายุภายใน 90 วัน
รู้จักบุคลากรของเรา
เลือกหมวดข้อมูลที่คุณต้องการดู
องค์ประกอบบุคลากร
จำแนกตามตำแหน่ง วิทยฐานะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง
จำนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง
- ครู137คน
- ครูผู้ช่วย16คน
- ไม่ระบุ7คน
- รองผู้อำนวยการโรงเรียน5คน
- ครูอัตราจ้าง4คน
- ผู้อำนวยการโรงเรียน2คน
- เจ้าหน้าที่พยาบาล1คน
- เจ้าหน้าที่สำนักงาน1คน
วิทยฐานะ
จำนวนบุคลากรแยกตามวิทยฐานะ
- ครูชำนาญการ (คศ.2)71คน
- ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)42คน
- ไม่มีวิทยฐานะ26คน
- ไม่ระบุ18คน
- ยังไม่มีวิทยฐานะ12คน
- ยังไม่มีวิทยฐานะ3คน
- ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)1คน
บุคลากรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวนบุคลากรในแต่ละกลุ่มสาระฯ / ฝ่ายงาน เรียงจากมากไปน้อย
ดูข้อมูลแบบตาราง
| บุคลากรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ | จำนวน (คน) |
|---|---|
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 35 |
| คณิตศาสตร์ | 26 |
| ภาษาต่างประเทศ | 25 |
| สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | 17 |
| ภาษาไทย | 14 |
| การงานอาชีพ | 11 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 11 |
| ศิลปะ | 10 |
| สนับสนุนการสอน | 9 |
| ไม่ระบุ | 6 |
| สำนักผู้อำนวยการ | 2 |
| กลุ่มบริหารวิชาการ | 2 |
| ไม่ระบุ | 1 |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 1 |
| กลุ่มบริหารงานบุคคล | 1 |
| กลุ่มบริหารงบประมาณ | 1 |
| กลุ่มบริหารทั่วไป | 1 |
ติดตามเอกสารสำคัญ
ตรวจสอบวันหมดอายุ เพื่อเตรียมต่ออายุเอกสารให้ทันเวลา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
เอกสารหมดอายุและเอกสารที่เหลืออายุไม่เกิน 90 วัน
| ชื่อ–นามสกุล | ตำแหน่ง / กลุ่มสาระฯ | เลขใบอนุญาต | วันหมดอายุ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| นายพรชัย ฟุ้งพันธุ์ประเสริฐ | ครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 634xxxxxxxx222 | 24 ส.ค. 2568 | หมดอายุ 435 วัน |
| นางสาวศศิธร นิลพุ่ม | ครูภาษาต่างประเทศ | 632xxxxxxxx470 | 13 ก.ย. 2568 | หมดอายุ 415 วัน |
| นางสาวอรัญญา อรุณวิง | ครูภาษาต่างประเทศ | 642xxxxxxxx157 | 20 มี.ค. 2569 | หมดอายุ 227 วัน |
| นางสาวสุภาพิมพ์ บุญวาสน์ | ครูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | 642xxxxxxxx841 | 20 มี.ค. 2569 | หมดอายุ 227 วัน |
| นายชาตรี ตราชู | ครูภาษาไทย | 642xxxxxxxx816 | 29 มี.ค. 2569 | หมดอายุ 218 วัน |
| นางพุทธิชาต คนอยู่ | ครูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | 864xxxxxxxxx619 | 28 ส.ค. 2569 | หมดอายุ 66 วัน |
| นางสาวมณฑกาญจน์ ศิริมงคล | ครูภาษาไทย | 642xxxxxxxx598 | 12 ธ.ค. 2569 | เหลือ 40 วัน |
| นายปพนณัฏฐ์ ดุษดี | ครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 653xxxxxxxx021 | 31 ม.ค. 2570 | เหลือ 90 วัน |
บัตรประจำตัวข้าราชการ
เอกสารหมดอายุและเอกสารที่เหลืออายุไม่เกิน 90 วัน
| ชื่อ–นามสกุล | ตำแหน่ง / กลุ่มสาระฯ | เลขบัตรข้าราชการ | วันหมดอายุ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| นางสาวคนึงนิตย์ สุนทวนิค | ครูสุขศึกษาและพลศึกษา | 143xxxxxxxxxxx710 | 15 ต.ค. 2568 | หมดอายุ 383 วัน |
| ว่าที่ ร.ต.นพรุจ จันทร์ผอง | ครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 143xxxxxxxxxxxxxx968 | 8 ธ.ค. 2568 | หมดอายุ 329 วัน |
| นางสาวกุลรัตน์ นิธุรัมย์ | ครูภาษาต่างประเทศ | 039xxxxxxxx399 | 20 ส.ค. 2569 | หมดอายุ 74 วัน |
| นางสาวจิรัญญา ไชยโย | ครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 686xxxxxxxxxxx528 | 15 ก.ย. 2569 | หมดอายุ 48 วัน |
| นายไพฑูรย์ สดมุ้ย | ครูการงานอาชีพ | 042xxxx8-4 | 30 ก.ย. 2569 | หมดอายุ 33 วัน |
| นางสาวพรณภา คิดกล้า | ครูการงานอาชีพ | 081xxxxxxxxx816 | 16 พ.ย. 2569 | เหลือ 14 วัน |
| นางสาวนูรีย๊ะ แดเมาะเล็ง | ครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 081xxxxxxxxxxxx810 | 16 พ.ย. 2569 | เหลือ 14 วัน |
| นายวายุภักษ์ สิริกาญจนสกุล | ครูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | 042xxx484 | 31 ม.ค. 2570 | เหลือ 90 วัน |
ข้อมูลประชากรศาสตร์
องค์ประกอบและความหลากหลายของบุคลากรในโรงเรียน
ช่วงอายุ
จำนวนบุคลากรตามช่วงอายุ
ดูข้อมูลแบบตาราง
| ช่วงอายุ | จำนวน (คน) |
|---|---|
| ต่ำกว่า 30 ปี | 29 |
| 30 - 39 ปี | 67 |
| 40 - 49 ปี | 37 |
| 50 - 59 ปี | 5 |
| 60 ปีขึ้นไป | 6 |
วุฒิการศึกษา
จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา
- ปริญญาเอก3คน
- ปริญญาโท56คน
- ปริญญาตรี94คน
- อื่นๆ / ไม่ระบุ20คน
เพศ
จำนวนบุคลากรแยกตามเพศ
- ชาย73คน
- หญิง100คน
กรุ๊ปเลือด
จำนวนบุคลากรแยกตามกรุ๊ปเลือด
- A54คน
- B48คน
- O48คน
- ไม่ระบุ15คน
- AB8คน
สถานะปัจจุบัน
จำนวนบุคลากรแยกตามสถานะปัจจุบัน
- ยังปฏิบัติงานอยู่163คน
- ลาออก4คน
- ย้าย2คน
- เกษียณอายุราชการ2คน
- ย้ายสถานศึกษา2คน
จังหวัดที่อยู่ของบุคลากร
10 จังหวัดที่มีจำนวนบุคลากรมากที่สุด
| จังหวัด | จำนวน (คน) | สัดส่วนบุคลากรทั้งหมด |
|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 107 | 61.8% |
| 24 | 13.9% | |
| สมุทรสาคร | 13 | 7.5% |
| นครปฐม | 5 | 2.9% |
| นนทบุรี | 4 | 2.3% |
| สมุทรปราการ | 3 | 1.7% |
| ไม่ระบุ | 2 | 1.2% |
| กรุุงเทพมหานคร | 1 | 0.6% |
| เพชรบุรี | 1 | 0.6% |
| นครราชสีมา | 1 | 0.6% |
การพัฒนาบุคลากร
ชั่วโมงและกิจกรรมการพัฒนาที่บันทึกไว้ในระบบ สรุปสะสมทุกปีการศึกษา
ชั่วโมงการพัฒนาตามกลุ่มสาระฯ
จำนวนชั่วโมงรวมของแต่ละกลุ่มสาระฯ / ฝ่ายงาน
ดูข้อมูลแบบตาราง
| ชั่วโมงการพัฒนาตามกลุ่มสาระฯ | จำนวน (ชั่วโมง) |
|---|---|
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3,972.5 |
| ภาษาต่างประเทศ | 1,012.8 |
| ภาษาไทย | 551.0 |
| คณิตศาสตร์ | 531.0 |
| การงานอาชีพ | 481.0 |
| ศิลปะ | 253.0 |
| สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | 205.0 |
| สนับสนุนการสอน | 69.0 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 27.0 |
รายละเอียดตามปีการศึกษาและภาคเรียน
เปรียบเทียบจำนวนกิจกรรมและชั่วโมงพัฒนาในแต่ละกลุ่มสาระฯ
| ปีการศึกษา | ภาคเรียน | กลุ่มสาระการเรียนรู้ | จำนวนรายการ | ชั่วโมงพัฒนา |
|---|---|---|---|---|
| 2868 | ภาคเรียนที่ 1 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 30.0 |
| 2569 | ภาคเรียนที่ 2 | ภาษาไทย | 1 | 18.0 |
| 2569 | ภาคเรียนที่ 2 | คณิตศาสตร์ | 2 | 17.0 |
| 2569 | ภาคเรียนที่ 1 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 42 | 238.0 |
| 2569 | ภาคเรียนที่ 1 | ภาษาต่างประเทศ | 32 | 153.0 |
| 2569 | ภาคเรียนที่ 1 | คณิตศาสตร์ | 12 | 91.0 |
| 2569 | ภาคเรียนที่ 1 | ศิลปะ | 12 | 47.0 |
| 2569 | ภาคเรียนที่ 1 | สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | 7 | 46.0 |
| 2569 | ภาคเรียนที่ 1 | ภาษาไทย | 10 | 36.0 |
| 2569 | ภาคเรียนที่ 1 | สนับสนุนการสอน | 2 | 21.0 |
| 2569 | ภาคเรียนที่ 1 | การงานอาชีพ | 2 | 12.0 |
| 2569 | ภาคเรียนที่ 1 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 2 | 9.0 |
| 2568 | ภาคเรียนที่ 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 113 | 1,125.5 |
| 2568 | ภาคเรียนที่ 2 | ภาษาต่างประเทศ | 67 | 645.5 |
| 2568 | ภาคเรียนที่ 2 | ภาษาไทย | 45 | 326.0 |
| 2568 | ภาคเรียนที่ 2 | คณิตศาสตร์ | 28 | 309.0 |
| 2568 | ภาคเรียนที่ 2 | การงานอาชีพ | 18 | 191.0 |
| 2568 | ภาคเรียนที่ 2 | ศิลปะ | 12 | 109.0 |
| 2568 | ภาคเรียนที่ 2 | สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | 18 | 99.0 |
| 2568 | ภาคเรียนที่ 2 | สนับสนุนการสอน | 7 | 48.0 |
| 2568 | ภาคเรียนที่ 1 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 112 | 2,570.0 |
| 2568 | ภาคเรียนที่ 1 | ภาษาต่างประเทศ | 32 | 208.3 |
| 2568 | ภาคเรียนที่ 1 | การงานอาชีพ | 21 | 183.0 |
| 2568 | ภาคเรียนที่ 1 | ภาษาไทย | 44 | 171.0 |
| 2568 | ภาคเรียนที่ 1 | คณิตศาสตร์ | 16 | 114.0 |
| 2568 | ภาคเรียนที่ 1 | ศิลปะ | 13 | 97.0 |
| 2568 | ภาคเรียนที่ 1 | สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | 8 | 60.0 |
| 2568 | ภาคเรียนที่ 1 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 3 | 18.0 |
| 2567 | ภาคเรียนที่ 2 | การงานอาชีพ | 4 | 42.0 |
| 2567 | ภาคเรียนที่ 1 | การงานอาชีพ | 7 | 29.0 |
| 2566 | ภาคเรียนที่ 2 | การงานอาชีพ | 2 | 18.0 |
| 2566 | ภาคเรียนที่ 1 | การงานอาชีพ | 1 | 6.0 |
| 2558 | ภาคเรียนที่ 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 3.0 |
| 2558 | ภาคเรียนที่ 1 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 6.0 |
| 2458 | ภาคเรียนที่ 2 | ภาษาต่างประเทศ | 1 | 6.0 |
สุขสันต์วันเกิดเดือนพฤศจิกายน
ร่วมส่งความสุขและความปรารถนาดีให้เพื่อนร่วมงานของเรา

นางสาวชนิฎา เต๊ะล๊ะ
ครู
ภาษาไทย
เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน
นายภูมิวิทย์ รุ่งเรือง
ครูผู้ช่วย
ภาษาต่างประเทศ
เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายนนางสาวนูรีย๊ะ แดเมาะเล็ง
ครู
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เกิดวันที่ 11 พฤศจิกายนนางสาวกนกพัชร์ ศิริชัยวิริยะ
ครู
การงานอาชีพ
เกิดวันที่ 12 พฤศจิกายน
นางสาวณฐมน อุชา
ครู
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เกิดวันที่ 12 พฤศจิกายน
นางสาวอัจฉราพร กงพาน
ครูผู้ช่วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เกิดวันที่ 14 พฤศจิกายน
นางสาวมนันยา วรรณศรีสวัสดิ์
ครู
ศิลปะ
เกิดวันที่ 14 พฤศจิกายนนายณัฏฐชัย เศรษฐกุลโอฬาร
ครู
สุขศึกษาและพลศึกษา
เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายนนายสมพงศ์ พรพงศ์วิทย์
ครู
สุขศึกษาและพลศึกษา
เกิดวันที่ 20 พฤศจิกายน
นางสาวพลอยวรีย์ ไกรตรวจพล
ครูผู้ช่วย
การงานอาชีพ
เกิดวันที่ 24 พฤศจิกายนเกษียณอายุราชการ ปี 2569
ขอบคุณในความทุ่มเทและการเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน

นายไพฑูรย์ สดมุ้ย
ครู
การงานอาชีพ
เกษียณ 30 ก.ย. 2569